Institutionsdatensätze (P)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| PT Indonesia Digital Exchange | ID | — | ICDX | — |
| PT.Java Global Futures | ID | 4.00 / 10 | ICDX | MT5 |
| Panoptic | US | 2.00 / 10 | — | |
| PhillipCapital | US | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Phillip Futures | ID | 5.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | — |
| PLOTIO | HK | 5.00 / 10 | CGSEASICSCB | MT4, MT5 |
| PowerTrade | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Premier Equity Futures | ID | 5.00 / 10 | ICDX | — |
| Purple Trading | CY | 6.00 / 10 | CYSECFinancial Services Authority Seychelles | MT4 |
