Institutionsdatensätze (K)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| KAB | HK | 2.00 / 10 | CGSE | MT4 |
| KGI | SG | 5.00 / 10 | MAS | MT4, MT5 |
| KGI FUTURES | TW | 5.00 / 10 | Taipei Exchange (TPEx) | — |
| KING FINANCIAL SERVICES | HK | 1.40 / 10 | — | |
| Kyte | GB | 6.00 / 10 | NFAFinancial Conduct Authority (UK FCA) | — |
