持牌经纪商与机构 (P)
穿透核验全球 10,276 家经纪商与金融机构监管牌照、10,394 个数字资产 VASP 合规档案及 203,112 个交易所合约规格。
| 持牌经纪商与机构 | 注册国家 / 管辖区 | 综合监管评分 | 持牌监管记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| PT Indonesia Digital Exchange | ID | 0.00 / 10 | ICDX | MT4 / MT5 / Proprietary |
| PT.Java Global Futures | ID | 4.00 / 10 | ICDX | MT5 |
| Panoptic (Panoptic) | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| PhillipCapital (PhillipCapital) | US | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Phillip Futures (Phillip Futures) | ID | 5.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| PLOTIO (PLOTIO) | HK | 5.00 / 10 | CGSEASICSCB | MT4, MT5 |
| PowerTrade (PowerTrade) | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Premier Equity Futures (Premier Equity Futures) | ID | 5.00 / 10 | ICDX | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Purple Trading (Purple Trading) | CY | 6.00 / 10 | CYSECFinancial Services Authority Seychelles | MT4 |
