Broker & Institutionen (B)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| BBMTrade | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| BeeMarkets | AU | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| BeeOptions | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Beverly Hills | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bibgold | HK | 6.00 / 10 | HKGXSVG FSA | MT4, MT5 |
| Bitnomial | US | 4.00 / 10 | CFTC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Broco | MU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BULBROKERS | Global | 6.00 / 10 | Financial Supervision Commission | MT4 |
