Broker & Institutionen (L)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Lariox | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| Larson&Holz | HK | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Latinus Capital | Global | 1.60 / 10 | MT5 | |
| LBinary | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lebway | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LedgerX | US | 5.00 / 10 | CFTC | MT4 / MT5 / Proprietary |
