Broker & Institutionen (F)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| FOO Markets | VU | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Forexiw | KM | 3.00 / 10 | MT5 | |
| Forex Nation | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| FORTFS | BZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FoxiTrade | MY | 1.00 / 10 | MT4 | |
| FxOnUs | MH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
