Broker & Institutionen (R)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Rally Trade | NG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Realtime Forex | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Renesource | Global | 1.00 / 10 | MT4 | |
| RJO Futures | US | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| RockGlobal | NZ | 5.50 / 10 | ASIC | MT4 |
| RO Global | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| rubilink | JP | 1.00 / 10 | FFAJ | MT4 / MT5 / Proprietary |
