Broker & Institutionen (O)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| OANDA | GB | 9.10 / 10 | ASICFSANFAIIROC | MT4, MT5 |
| OEXN | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Onepro | NZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ONYX | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Optimus | US | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OptionsXO | FR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
