機関の出典記録 (P)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| PT.Java Global Futures | ID | 4.00 / 10 | ICDX | MT5 |
| PT Indonesia Digital Exchange | ID | — | ICDX | — |
| Panoptic | US | 2.00 / 10 | — | |
| PhillipCapital | US | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Phillip Futures | ID | 5.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | — |
| PLOTIO | HK | 5.00 / 10 | CGSEASICSCB | MT4, MT5 |
| PowerTrade | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Premier Equity Futures | ID | 5.00 / 10 | ICDX | — |
| Purple Trading | CY | 6.00 / 10 | CYSECFinancial Services Authority Seychelles | MT4 |
