โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (P)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| PT Indonesia Digital Exchange | ID | 0.00 / 10 | ICDX | MT4 / MT5 / Proprietary |
| PT.Java Global Futures | ID | 4.00 / 10 | ICDX | MT5 |
| Panoptic | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| PhillipCapital | US | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Phillip Futures | ID | 5.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| PLOTIO | HK | 5.00 / 10 | CGSEASICSCB | MT4, MT5 |
| PowerTrade | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Premier Equity Futures | ID | 5.00 / 10 | ICDX | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Purple Trading | CY | 6.00 / 10 | CYSECFinancial Services Authority Seychelles | MT4 |
