Broker & Institutionen (D)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Daniels Trading | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Darwinex | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4, MT5 |
| DeltaStream | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DF Markets | GB | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DIF | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Drip | US | 3.00 / 10 | CFTC | Drip: Buy & Sell on Livestream |
| DS investment Limited | MY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
