持牌經紀商與機構 (P)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| PT Indonesia Digital Exchange | ID | — | ICDX | MT4 / MT5 / Proprietary |
| PT.Java Global Futures | ID | 4.00 / 10 | ICDX | MT5 |
| Panoptic (Panoptic) | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| PhillipCapital (PhillipCapital) | US | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Phillip Futures (Phillip Futures) | ID | 5.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| PLOTIO (PLOTIO) | HK | 5.00 / 10 | CGSEASICSCB | MT4, MT5 |
| PowerTrade (PowerTrade) | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Premier Equity Futures (Premier Equity Futures) | ID | 5.00 / 10 | ICDX | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Purple Trading (Purple Trading) | CY | 6.00 / 10 | CYSECFinancial Services Authority Seychelles | MT4 |
