Broker & Institutionen (V)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Valbury.co.id | ID | 3.00 / 10 | ICDX | Valbury |
| VANEX | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| VIDEFOREX | MH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| VIFX | ID | 5.00 / 10 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT5 |
| Vipotor | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
