الوسطاء والمؤسسات المالية (P)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| PT Indonesia Digital Exchange | ID | 0.00 / 10 | ICDX | MT4 / MT5 / Proprietary |
| PT.Java Global Futures | ID | 4.00 / 10 | ICDX | MT5 |
| Panoptic | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| PhillipCapital | US | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Phillip Futures | ID | 5.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| PLOTIO | HK | 5.00 / 10 | CGSEASICSCB | MT4, MT5 |
| PowerTrade | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Premier Equity Futures | ID | 5.00 / 10 | ICDX | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Purple Trading | CY | 6.00 / 10 | CYSECFinancial Services Authority Seychelles | MT4 |
