โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (K)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| KAB | HK | 2.00 / 10 | CGSE | MT4 |
| KGI | SG | 5.00 / 10 | MAS | MT4, MT5 |
| KGI FUTURES | TW | 5.00 / 10 | Taipei Exchange (TPEx) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| KING FINANCIAL SERVICES | HK | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kyte | GB | 6.00 / 10 | NFAFinancial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
