Corretoras e Instituições (K)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| KAB | HK | 2.00 / 10 | CGSE | MT4 |
| KGI | SG | 5.00 / 10 | MAS | MT4, MT5 |
| KGI FUTURES | TW | 5.00 / 10 | Taipei Exchange (TPEx) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| KING FINANCIAL SERVICES | HK | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kyte | GB | 6.00 / 10 | NFAFinancial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
