Brókers e Instituciones (K)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| KAB | HK | 2.00 / 10 | CGSE | MT4 |
| KGI | SG | 5.00 / 10 | MAS | MT4, MT5 |
| KGI FUTURES | TW | 5.00 / 10 | Taipei Exchange (TPEx) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| KING FINANCIAL SERVICES | HK | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kyte | GB | 6.00 / 10 | NFAFinancial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
