Registros de instituições (M)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| MagnetFX | ID | 6.50 / 10 | ICDXICDX | MT5 |
| MasterForex | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Matsui Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| MaximusFX | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| MAYZUS | CY | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| MBCFX | US | 2.00 / 10 | MT4 | |
| MEGA MENARA MAS BERJANGKA | ID | 1.80 / 10 | MT4 | |
| Menara Mas Futures | ID | 5.00 / 10 | ICDX | MT4 |
| Mentari Mulia | ID | 4.80 / 10 | ICDX | MT5 |
| MIBD | HK | 5.00 / 10 | CGSE | — |
| MidasGlobe | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Midtou | ID | 4.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 |
| MIF | ID | 1.20 / 10 | BAPPEBTI | — |
| Mitto Markets | GB | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| MRG | ID | 3.00 / 10 | ICDX | MT4 |
| MTS | Global | 1.30 / 10 | — |
