Corretoras e Instituições (R)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Rally Trade | NG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Realtime Forex | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Renesource | Global | 1.00 / 10 | MT4 | |
| RJO Futures | US | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| RockGlobal | NZ | 5.50 / 10 | ASIC | MT4 |
| RO Global | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| rubilink | JP | 1.00 / 10 | FFAJ | MT4 / MT5 / Proprietary |
