Corretoras e Instituições (V)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Valbury.co.id | ID | 3.00 / 10 | ICDX | Valbury |
| VANEX | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| VIDEFOREX | MH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| VIFX | ID | 5.00 / 10 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT5 |
| Vipotor | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
