Corretoras e Instituições (F)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| FOO Markets | VU | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Forexiw | KM | 3.00 / 10 | MT5 | |
| Forex Nation | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| FORTFS | BZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FoxiTrade | MY | 1.00 / 10 | MT4 | |
| FxOnUs | MH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
