기관 출처 기록 (M)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| MagnetFX | ID | 6.50 / 10 | ICDXICDX | MT5 |
| MasterForex | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Matsui Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| MaximusFX | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| MAYZUS | CY | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| MBCFX | US | 2.00 / 10 | MT4 | |
| MEGA MENARA MAS BERJANGKA | ID | 1.80 / 10 | MT4 | |
| Menara Mas Futures | ID | 5.00 / 10 | ICDX | MT4 |
| Mentari Mulia | ID | 4.80 / 10 | ICDX | MT5 |
| MIBD | HK | 5.00 / 10 | CGSE | — |
| MidasGlobe | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Midtou | ID | 4.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 |
| MIF | ID | 1.20 / 10 | BAPPEBTI | — |
| Mitto Markets | GB | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| MRG | ID | 3.00 / 10 | ICDX | MT4 |
| MTS | Global | 1.30 / 10 | — |
