認可ブローカー・金融機関 (M)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| MagnetFX | ID | 6.50 / 10 | ICDXICDX | MT5 |
| MasterForex | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Matsui Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| MaximusFX | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| MAYZUS | CY | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| MBCFX | US | 2.00 / 10 | MT4 | |
| MEGA MENARA MAS BERJANGKA | ID | 1.80 / 10 | MT4 | |
| Menara Mas Futures | ID | 5.00 / 10 | ICDX | MT4 |
| Mentari Mulia | ID | 4.80 / 10 | ICDX | MT5 |
| MIBD | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT4 / MT5 / Proprietary |
| MidasGlobe | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Midtou | ID | 4.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 |
| MIF | ID | 1.20 / 10 | BAPPEBTI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Mitto Markets | GB | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| MRG | ID | 3.00 / 10 | ICDX | MT4 |
| MTS | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
