Corretoras e Instituições (B)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| BBMTrade | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| BeeMarkets | AU | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| BeeOptions | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Beverly Hills | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bibgold | HK | 6.00 / 10 | HKGXSVG FSA | MT4, MT5 |
| Bitnomial | US | 4.00 / 10 | CFTC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Broco | MU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BULBROKERS | Global | 6.00 / 10 | Financial Supervision Commission | MT4 |
