持牌經紀商與機構 (M)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| MagnetFX (MagnetFX) | ID | 6.50 / 10 | ICDXICDX | MT5 |
| MasterForex (MasterForex) | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Matsui (Matsui Securities) | JP | 5.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| MaximusFX (MaximusFX) | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| MAYZUS (MAYZUS) | CY | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| MBCFX (MBCFX) | US | 2.00 / 10 | MT4 | |
| MEGA MENARA MAS BERJANGKA (MEGA MENARA MAS BERJANGKA) | ID | 1.80 / 10 | MT4 | |
| Menara Mas Futures (Menara Mas Futures) | ID | 5.00 / 10 | ICDX | MT4 |
| Mentari Mulia (Mentari Mulia) | ID | 4.80 / 10 | ICDX | MT5 |
| MIBD (MIBD) | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT4 / MT5 / Proprietary |
| MidasGlobe (MidasGlobe) | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Midtou (Midtou) | ID | 4.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 |
| MIF (MIF) | ID | 1.20 / 10 | BAPPEBTI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Mitto Markets (Mitto Markets) | GB | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| MRG (MRG) | ID | 3.00 / 10 | ICDX | MT4 |
| MTS (MTS) | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
