Corretoras e Instituições (D)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Daniels Trading | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Darwinex | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4, MT5 |
| DeltaStream | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DF Markets | GB | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DIF | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Drip | US | 3.00 / 10 | CFTC | Drip: Buy & Sell on Livestream |
| DS investment Limited | MY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
