โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (R)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Rally Trade | NG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Realtime Forex | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Renesource | Global | 1.00 / 10 | MT4 | |
| RJO Futures | US | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| RockGlobal | NZ | 5.50 / 10 | ASIC | MT4 |
| RO Global | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| rubilink | JP | 1.00 / 10 | FFAJ | MT4 / MT5 / Proprietary |
