Brókers e Instituciones (R)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Rally Trade | NG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Realtime Forex | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Renesource | Global | 1.00 / 10 | MT4 | |
| RJO Futures | US | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| RockGlobal | NZ | 5.50 / 10 | ASIC | MT4 |
| RO Global | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| rubilink | JP | 1.00 / 10 | FFAJ | MT4 / MT5 / Proprietary |
