機構來源紀錄 (G)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| G.A.I | IN | 2.00 / 10 | BAPPEBTI | — |
| Garanti FX (GarantiFX) | TR | 5.00 / 10 | CMB | — |
| GasTrade | GB | 5.00 / 10 | — | |
| GBK | ID | 2.00 / 10 | BAPPEBTI | MT5 |
| GIB | ID | 5.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | — |
| GIC | KM | 1.80 / 10 | MISA | MT4 |
| Global Futures | HK | 1.00 / 10 | — | |
| GlobalTrader365 | US | 1.00 / 10 | — | |
| Gold Fun | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT5 |
| Great Bright | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT4 |
| GTC | AE | 1.50 / 10 | DMCCSCA | MT5 |
