機構級監管牌照與官方網域真實性核驗中心 · zh-Hant
機構級監管牌照與官方網域真實性核驗中心
入金或交易前,直接核驗各國金融監管牌照編號(/verify/license/[number])與經紀商官方備案網域(/verify/domain/[domain]),防範套牌克隆平台與釣魚網站風險。
Coverage: Futures, options and derivatives providers
- Verified Licences
- 72
- Official Domains
- 80
- Regulators
- 48
- Risk Alerts
- 0
已收錄監管牌照證書編號核驗名錄
| Licence Number | Regulator | Institution | Status | Verify |
|---|---|---|---|---|
| #412981 /zh-Hant/verify/license/412981 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | OANDA OANDA AUSTRALIA PTY LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #0325821 /zh-Hant/verify/license/0325821 | NFA National Futures Association | OANDA OANDA CORPORATION | Regulated | 核驗牌照 → |
| #542574 /zh-Hant/verify/license/542574 | Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority | OANDA OANDA Europe Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #71081 /zh-Hant/verify/license/71081 | AMF Autorité des marchés financiers | Saxo bank Saxo bank A/S | Regulated | 核驗牌照 → |
| #280372 /zh-Hant/verify/license/280372 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Saxo bank SAXO CAPITAL MARKETS (AUSTRALIA) LIMITED | Regulated | 核驗牌照 → |
| #296 /zh-Hant/verify/license/296 | CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa | Saxo bank BG SAXO SIM SPA | Regulated | 核驗牌照 → |
| #551422 /zh-Hant/verify/license/551422 | Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority | Saxo bank Saxo Capital Markets UK Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #1574 /zh-Hant/verify/license/1574 | FFAJ Financial Futures Association of Japan | AvaTrade AVA TRADE JAPAN K.K. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #406684 /zh-Hant/verify/license/406684 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | AvaTrade AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #C53877 /zh-Hant/verify/license/c53877 | CBI Central Bank of Ireland | AvaTrade AVA Trade EU Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #693023 /zh-Hant/verify/license/693023 | KNF Polish Financial Supervision Authority | AvaTrade AVA Trade EU Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #514666577 /zh-Hant/verify/license/514666577 | ISA Israel Securities Authority | AvaTrade ATRADE LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #190018 /zh-Hant/verify/license/190018 | FSRA Financial Services Regulatory Authority | AvaTrade Ava Trade Middle East Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #45984 /zh-Hant/verify/license/45984 | FSCA Financial Sector Conduct Authority | AvaTrade AVA CAPITAL MARKETS (PTY) LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #0376609 /zh-Hant/verify/license/0376609 | CFTC U.S. Commodity Futures Trading Commission | Straits Straits Financial LLC | Registered | 核驗牌照 → |
| #CMS100028-1 /zh-Hant/verify/license/cms100028-1 | MAS Monetary Authority of Singapore | Straits Straits Financial Services Pte Ltd | Regulated | 核驗牌照 → |
| #0425918 /zh-Hant/verify/license/0425918 | NFA National Futures Association | Straits STRAITS FINANCIAL LLC | Registered | 核驗牌照 → |
| #0501390 /zh-Hant/verify/license/0501390 | NFA National Futures Association | StoneX One StoneX Financial Inc. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #345646 /zh-Hant/verify/license/345646 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | StoneX One City Index Australia Pty Ltd | Regulated | 核驗牌照 → |
| #446717 /zh-Hant/verify/license/446717 | Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority | StoneX One StoneX Financial Ltd | Regulated | 核驗牌照 → |
| #126 /zh-Hant/verify/license/126 | CGSE The Chinese Gold and Silver Exchange Society | PLOTIO Plotio Bullion (H.K.) Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #528971 /zh-Hant/verify/license/528971 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | PLOTIO PLOTIO (AU) GLOBAL FINANCIAL PTY LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #SIA-F212 /zh-Hant/verify/license/sia-f212 | SCB Securities Commission of The Bahamas | PLOTIO Plotio Global Financial Limited | Offshore | 核驗牌照 → |
| #0582319 /zh-Hant/verify/license/0582319 | NFA National Futures Association | SCDEX SCDEX GLOBAL DIGITAL EXCHANGE (CFTC Reg 4.14(a)(8) CTA Exemption & Reg 4.13(a)(3) Pools P210045, P210046, P210047) | Registered | 核驗牌照 → |
| #31000343978539 /zh-Hant/verify/license/31000343978539 | FinCEN Financial Crimes Enforcement Network (U.S. Department of the Treasury) | SCDEX SCDEX GLOBAL DIGITAL EXCHANGE (DBA: SCDEX — Dealer in FX, Money Transmitter, Prepaid Access, Money Orders & Traveler Checks — All States/Territories, Foreign) | Registered | 核驗牌照 → |
| #157 /zh-Hant/verify/license/157 | CGSE The Chinese Gold and Silver Exchange Society | Sun Long Bullion Xulong Gold (Hong Kong) Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #0358522 /zh-Hant/verify/license/0358522 | NFA National Futures Association | ATC Brokers ATC BROKERS | Registered | 核驗牌照 → |
| #1448274 /zh-Hant/verify/license/1448274 | CIMA Cayman Islands Monetary Authority | ATC Brokers ATC Brokers Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #591361 /zh-Hant/verify/license/591361 | Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority | ATC Brokers ATC Brokers | Regulated | 核驗牌照 → |
| #079 /zh-Hant/verify/license/079 | HKGX Hong Kong Gold Exchange | Bibgold Emperor Precious Metals Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #24398 /zh-Hant/verify/license/24398 | SVG FSA Financial Services Authority | Bibgold BRILLIANT GLOBAL FINANCIAL LIMITED | Regulated | 核驗牌照 → |
| #0288293 /zh-Hant/verify/license/0288293 | NFA National Futures Association | Kyte KYTE BROKING LIMITED | Exceeded scope | 核驗牌照 → |
| #174863 /zh-Hant/verify/license/174863 | Financial Conduct Authority (UK FCA) Financial Conduct Authority (UK FCA) | Kyte Kyte Broking Limited | Exceeded scope | 核驗牌照 → |
| #SD041 /zh-Hant/verify/license/sd041 | Financial Services Authority Seychelles Financial Services Authority Seychelles | Purple Trading AXSE Brokerage Ltd | Regulated | 核驗牌照 → |
| #282288 /zh-Hant/verify/license/282288 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | RockGlobal ROCKGLOBAL CAPITAL MARKETS PTY LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #001293799 /zh-Hant/verify/license/001293799 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Axion Trade AXION TRADE PTY LTD | Cancelled | 核驗牌照 → |
| #037 /zh-Hant/verify/license/037 | SERC Securities and Exchange Regulator of Cambodia | Axion Trade AXIONTRADE (CAMBODIA) CO., LTD. | Exceeded scope | 核驗牌照 → |
| #SD175 /zh-Hant/verify/license/sd175 | Financial Services Authority Seychelles Financial Services Authority Seychelles | Axion Trade Axion Trade Limited | Offshore | 核驗牌照 → |
| #0216708 /zh-Hant/verify/license/0216708 | NFA National Futures Association | Cannon Trading CANNON TRADING COMPANY INC | Regulated | 核驗牌照 → |
| #0305 /zh-Hant/verify/license/0305 | CFFEX China Financial Futures Exchange | Chaos CHAOS INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED | Regulated | 核驗牌照 → |
| #064 /zh-Hant/verify/license/064 | CGSE The Chinese Gold and Silver Exchange Society | Gold Fun Jinfenglai Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #095 /zh-Hant/verify/license/095 | CGSE The Chinese Gold and Silver Exchange Society | Great Bright Wai Fai International Holdings Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #195500144H /zh-Hant/verify/license/195500144h | MAS Monetary Authority of Singapore | KGI KGI Securities (Singapore) Pte. Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #023 /zh-Hant/verify/license/023 | CGSE The Chinese Gold and Silver Exchange Society | MIBD Wan Zhaofeng International Gold Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #0509630 /zh-Hant/verify/license/0509630 | NFA National Futures Association | tastyfx TASTYFX LLC TASTYFX | Regulated | 核驗牌照 → |
| #0328552 /zh-Hant/verify/license/0328552 | NFA National Futures Association | HDFC Securities National Futures Association | Regulated | 核驗牌照 → |
| #141 /zh-Hant/verify/license/141 | HKGX Hong Kong Gold Exchange | WZG Wanzhou Gold Group Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #585561 /zh-Hant/verify/license/585561 | Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority | IronFX NOTESCO UK LIMITED | Regulated | 核驗牌照 → |
| #45276 /zh-Hant/verify/license/45276 | FSCA Financial Sector Conduct Authority | IronFX NOTESCO SA (PTY) LTD | Exceeded scope | 核驗牌照 → |
| #009 /zh-Hant/verify/license/009 | CGSE The Chinese Gold and Silver Exchange Society | KAB San Jia Gold & Silver Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #3010401170371 /zh-Hant/verify/license/3010401170371 | FFAJ Financial Futures Association of Japan | rubilink Rubi Labs Inc. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #41694 /zh-Hant/verify/license/41694 | VFSC Vanuatu Financial Services Commission | CWG CWG MARKETS LTD | Offshore | 核驗牌照 → |
| #785129 /zh-Hant/verify/license/785129 | Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority | CWG CWG Markets Ltd | Regulated | 核驗牌照 → |
| #191660 /zh-Hant/verify/license/191660 | Financial Conduct Authority (UK FCA) Financial Conduct Authority (UK FCA) | iDealing.com iDealing.com Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #586466 /zh-Hant/verify/license/586466 | Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority | Darwinex Tradeslide Trading Tech Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #239 /zh-Hant/verify/license/239 | CNMV Comisión Nacional del Mercado de Valores | Activotrade ActivoTrade | Regulated | 核驗牌照 → |
| #034 /zh-Hant/verify/license/034 | CMB Capital Markets Board of Turkey | Garanti FX Garanti Yatirim | Regulated | 核驗牌照 → |
| #SD029 /zh-Hant/verify/license/sd029 | Financial Services Authority Seychelles Financial Services Authority Seychelles | T4Trade Tradeco Limited | Offshore | 核驗牌照 → |
| #T2023421 /zh-Hant/verify/license/t2023421 | MISA MWALI INTERNATIONAL SERVICES AUTHORITY | GIC GIC LIMITED | Regulated | 核驗牌照 → |
| #DMCC-312687 /zh-Hant/verify/license/dmcc-312687 | DMCC Dubai Multi Commodities Centre | GTC GTC MULTI TRADING DMCC | Regulated | 核驗牌照 → |
| #393526 /zh-Hant/verify/license/393526 | SCA Securities and Commodities Authority | GTC GTC MULTI TRADING DMCC | Regulated | 核驗牌照 → |
| #195581 /zh-Hant/verify/license/195581 | Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority | Twoway Markets Twowaymarkets | Regulated | 核驗牌照 → |
| #445531 /zh-Hant/verify/license/445531 | Financial Conduct Authority (UK FCA) Financial Conduct Authority (UK FCA) | TradeStation TradeStation International Ltd | Exceeded scope | 核驗牌照 → |
| #31000343978540 /zh-Hant/verify/license/31000343978540 | FinCEN Financial Crimes Enforcement Network (US Treasury) | ONEUEX ONEUEX LIMITED | Registered | 核驗牌照 → |
| #0002016552 /zh-Hant/verify/license/0002016552 | SEC U.S. Securities and Exchange Commission | SCDEX SFG GLOBAL INC. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #31000343978532 /zh-Hant/verify/license/31000343978532 | FinCEN Financial Crimes Enforcement Network (US Treasury) | DollarTon DOLLARTON, INC. | Registered | 核驗牌照 → |
| #0002081063 /zh-Hant/verify/license/0002081063 | SEC U.S. Securities and Exchange Commission | DollarTon DOLLARTON, INC. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #195355 /zh-Hant/verify/license/195355 | FCA Financial Conduct Authority (UK) | IG Markets IG Markets Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #173730 /zh-Hant/verify/license/173730 | FCA Financial Conduct Authority (UK) | CMC Markets CMC Markets UK plc | Regulated | 核驗牌照 → |
| #208159 /zh-Hant/verify/license/208159 | FCA Financial Conduct Authority (UK) | Interactive Brokers Interactive Brokers (U.K.) Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #414530 /zh-Hant/verify/license/414530 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Pepperstone Pepperstone Group Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #335692 /zh-Hant/verify/license/335692 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | IC Markets International Capital Markets Pty Ltd | Regulated | 核驗牌照 → |
持牌機構官方備案網域與防克隆核驗名錄
stonex.co
StoneX One (NFA, MAS, ASIC, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC))
stonex.com
StoneX One (NFA, MAS, ASIC, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC))
cityindex.com.au
StoneX One (NFA, MAS, ASIC, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC))
atcbrokers.co.uk
ATC Brokers (NFA, CIMA, Financial Conduct Authority)
market-securities.com
Kyte (NFA, Financial Conduct Authority (UK FCA))
purple-trading.com
Purple Trading (CYSEC, Financial Services Authority Seychelles)
purple-trading.sc
Purple Trading (CYSEC, Financial Services Authority Seychelles)
axiontrade.net
Axion Trade (ASIC, SERC, Financial Services Authority Seychelles)
giberjangka.co.id
GIB (ICDX, Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI))
phillipfutures.co.id
Phillip Futures (ICDX, Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI))
philipfutures.co.id
Phillip Futures (ICDX, Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI))
midtou.com
Midtou (ICDX, Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI))
agrodana-futures.com
Agrodana Futures (ICDX, Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI))
vifx.co.id
VIFX (Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI))
tradestation-international.com
TradeStation (Financial Conduct Authority (UK FCA))
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
