Corretoras e Instituições (G)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| G.A.I | IN | 2.00 / 10 | BAPPEBTI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| GarantiFX | TR | 5.00 / 10 | CMB | MT4 / MT5 / Proprietary |
| GasTrade | GB | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GBK | ID | 2.00 / 10 | BAPPEBTI | MT5 |
| GIB | ID | 5.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| GIC | KM | 1.80 / 10 | MISA | MT4 |
| Global Futures | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GlobalTrader365 | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Gold Fun | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT5 |
| Great Bright | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT4 |
| GTC | AE | 1.50 / 10 | DMCCSCA | MT5 |
