持牌經紀商與機構 (G)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| G.A.I (G.A.I) | IN | 2.00 / 10 | BAPPEBTI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Garanti FX (GarantiFX) | TR | 5.00 / 10 | CMB | MT4 / MT5 / Proprietary |
| GasTrade (GasTrade) | GB | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GBK (GBK) | ID | 2.00 / 10 | BAPPEBTI | MT5 |
| GIB (GIB) | ID | 5.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| GIC (GIC) | KM | 1.80 / 10 | MISA | MT4 |
| Global Futures (Global Futures) | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GlobalTrader365 (GlobalTrader365) | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Gold Fun (Gold Fun) | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT5 |
| Great Bright (Great Bright) | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT4 |
| GTC (GTC) | AE | 1.50 / 10 | DMCCSCA | MT5 |
