ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (G)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| G.A.I | IN | 2.00 / 10 | BAPPEBTI | — |
| GarantiFX | TR | 5.00 / 10 | CMB | — |
| GasTrade | GB | 5.00 / 10 | — | |
| GBK | ID | 2.00 / 10 | BAPPEBTI | MT5 |
| GIB | ID | 5.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | — |
| GIC | KM | 1.80 / 10 | MISA | MT4 |
| Global Futures | HK | 1.00 / 10 | — | |
| GlobalTrader365 | US | 1.00 / 10 | — | |
| Gold Fun | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT5 |
| Great Bright | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT4 |
| GTC | AE | 1.50 / 10 | DMCCSCA | MT5 |
