持牌經紀商與機構 (T)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| T4Trade (T4Trade) | SC | 5.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT4 |
| tamilstocktrade (tamilstocktrade) | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tassat (Tassat) | US | 1.60 / 10 | NFA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| tastyfx (tastyfx) | US | 5.00 / 10 | NFA | tastyfx: Forex Trading Broker |
| HDFC Securities (TD Amertriade) | IN | 5.00 / 10 | NFA | HDFC Securities InvestRight |
| Tecfinine (Tecfinine) | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TGM (TGM) | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Thangals (Thangals) | GB | 2.00 / 10 | MT5 | |
| TickTickTrader (TickTickTrader) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tools for Brokers (Tools for Brokers) | SC | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Torroso (Torroso) | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| TPFX (TPFX) | ID | 4.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Trade 12 (Trade 12) | MH | 1.00 / 10 | MT4 | |
| TradeProFutures (TradeProFutures) | US | 2.00 / 10 | MT4 | |
| TradeStation (TradeStation) | GB | 1.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Trive Invest (Trive Invest) | ID | 3.00 / 10 | ICDX | MT5 |
| Tustep Top Trading (Tustep Top Trading) | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TW Markets (TW Markets) | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Twoway Markets (Twoway Markets) | GB | 1.50 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4 / MT5 / Proprietary |
