持牌經紀商與機構 (A)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Activotrade (Activotrade) | ES | 5.00 / 10 | CNMV | MT4 / MT5 / Proprietary |
| AE Global Link (AE Global Link) | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AFB FX (AFB FX) | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Agrodana Futures (Agrodana Futures) | ID | 1.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Aksys Global Markets (Aksys Global Markets) | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Alieu Capital (Alieu Capital) | US | 1.00 / 10 | Alieus Capitals, MT5 | |
| ALS Markets (ALS Markets) | IN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ApexFutures (ApexFutures) | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| APME FX (APME FX) | CY | 6.00 / 10 | CYSECCONSOB | MT5 |
| ARGUS (ARGUS) | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| AscoGlobal (AscoGlobal) | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ata Yatırım (Ata Yatırım) | TR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ATC Brokers (ATC Brokers) | GB | 6.00 / 10 | NFACIMAFinancial Conduct Authority | MT4 |
| Atom8 (Atom8) | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AvaTrade (AvaTrade) | IE | 6.00 / 10 | FSAFFAJASICCBI | MT4, MT5 |
| Axe Trade Capital (Axe Trade Capital) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Axion Trade (Axion Trade) | GB | 5.00 / 10 | ASICSERCFinancial Services Authority Seychelles | MT4 |
| AZA Forex (AZA Forex) | MH | 5.00 / 10 | MT4, MT5 |
