الوسطاء والمؤسسات المالية (G)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| G.A.I | IN | 2.00 / 10 | BAPPEBTI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| GarantiFX | TR | 5.00 / 10 | CMB | MT4 / MT5 / Proprietary |
| GasTrade | GB | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GBK | ID | 2.00 / 10 | BAPPEBTI | MT5 |
| GIB | ID | 5.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| GIC | KM | 1.80 / 10 | MISA | MT4 |
| Global Futures | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GlobalTrader365 | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Gold Fun | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT5 |
| Great Bright | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT4 |
| GTC | AE | 1.50 / 10 | DMCCSCA | MT5 |
