持牌經紀商與機構 (C)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Cannon Trading (Cannon Trading) | US | 5.00 / 10 | NFA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Capital Markets Elite Group (Capital Markets Elite Group) | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cboe (Cboe) | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cboe Digital (Cboe Digital) | US | 3.00 / 10 | CFTC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Chaos (Chaos) | HK | 5.00 / 10 | CFFEX | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Charleston Investments (Charleston Investments) | MU | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Citypoint Trading (Citypoint Trading) | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CMEG (CMEG) | Global | 3.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| CmProTrading (CmProTrading) | SC | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CMS Forex (CMS Forex) | VC | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CN.CityWealth (CN.CityWealth) | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| ConcordInvest (ConcordInvest) | VC | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cornertrader (Cornertrader) | CH | 5.00 / 10 | iCornèr | |
| CORNèR TRADER (CORNèR TRADER) | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CSB Investors (CSB Investors) | MU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CWG (CWG) | US | 7.00 / 10 | VFSCFinancial Conduct Authority | MT4, MT5 |
