โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (V)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Valbury.co.id | ID | 3.00 / 10 | ICDX | Valbury |
| VANEX | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| VIDEFOREX | MH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| VIFX | ID | 5.00 / 10 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT5 |
| Vipotor | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
