الوسطاء والمؤسسات المالية (F)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| FOO Markets | VU | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Forexiw | KM | 3.00 / 10 | MT5 | |
| Forex Nation | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| FORTFS | BZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FoxiTrade | MY | 1.00 / 10 | MT4 | |
| FxOnUs | MH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
