Brókers e Instituciones (D)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Daniels Trading | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Darwinex | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4, MT5 |
| DeltaStream | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DF Markets | GB | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DIF | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Drip | US | 3.00 / 10 | CFTC | Drip: Buy & Sell on Livestream |
| DS investment Limited | MY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
