الوسطاء والمؤسسات المالية (B)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| BBMTrade | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| BeeMarkets | AU | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| BeeOptions | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Beverly Hills | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bibgold | HK | 6.00 / 10 | HKGXSVG FSA | MT4, MT5 |
| Bitnomial | US | 4.00 / 10 | CFTC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Broco | MU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BULBROKERS | Global | 6.00 / 10 | Financial Supervision Commission | MT4 |
