2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
revoked-warning 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — VolSurface Desk
revoked-warning 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Futures, options and derivatives providers
- 등록 기관 수
- 100
- 평균 종합 점수
- 1.88 / 10
- 규제 라이선스 비율
- 18.0%
- 활성 경고 수
- 5
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kyte KYTE BROKING LIMITED | 브로커 / 금융기관 | NFAExceeded scopeFinancial Conduct Authority (UK FCA)Exceeded scope | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Axion Trade | 브로커 / 금융기관 | ASICCancelledSERCExceeded scopeFinancial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Mentari Mulia PT Mentari Mulia Berjangka | 브로커 / 금융기관 | ICDXRegulated | 4.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Bitnomial Bitnomial, Inc. | 브로커 / 금융기관 | CFTCRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Midtou Midtou Aryacom Futures | 브로커 / 금융기관 | ICDXRegulatedCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | PT.Java Global Futures | 브로커 / 금융기관 | ICDXRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | TPFX PT Trijaya Pratama Futures | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Cboe Digital Cboe Global Markets Group | 브로커 / 금융기관 | CFTCRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | CMEG Capital Markets Elite Group | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | DF Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Drip Drip Shop Live | 브로커 / 금융기관 | CFTCRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Easy Trading Online | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Forexiw Forexiw Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | InterPan | 브로커 / 금융기관 | ICDXRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | IronFX Notesco Financial Services Limited. | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulatedFSCAExceeded scope | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | MRG PT. MRG Mega Berjangka | 브로커 / 금융기관 | ICDXCancelled | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Optimus Optimus Futures | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Trive Invest PT Trive Invest Futures | 브로커 / 금융기관 | ICDXNo licence | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Valbury.co.id PT Valbury Asia Futures | 브로커 / 금융기관 | ICDXRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | ST Global Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Aksys Global Markets Aksys Global Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | ALS Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | ApexFutures | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Axe Trade Capital | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | BeeMarkets BEEMARKETS PTY LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Charleston Investments Charleston Investments Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | CmProTrading | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | CN.CityWealth City Wealth Group Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | CSB Investors Investors Europe (Mauritius) Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Euro Pacific Bank Euro Pacific Intl. Bank Inc | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | G.A.I | 브로커 / 금융기관 | BAPPEBTIRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | GBK PT Global Buana Karya | 브로커 / 금융기관 | BAPPEBTIRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | InvestAZ INVEST AZ LIMITED | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | KAB KAB STRATEGY LIMITED | 브로커 / 금융기관 | CGSERegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | MaximusFX Maximus Markets Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | MBCFX MBC Financial Services, Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Nadex North American Derivatives Exchange | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | OEXN OEXN Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Panoptic | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Spectra Global Spectra Global LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | swiphtfx | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | tamilstocktrade | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Thangals Thangals Gold LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | TickTickTrader | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Tools for Brokers | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Torroso Torroso LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | TradeProFutures | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | TW Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | VIDEFOREX INVOLVA CORP | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | GIC GIC Limited | 브로커 / 금융기관 | MISARegulated | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | MEGA MENARA MAS BERJANGKA | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Standard Trades Standard Trades Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Latinus Capital Latinus Capital SRL | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Tassat Tassat Group Inc. | 브로커 / 금융기관 | NFARegulated | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Capital Markets Elite Group Capital Markets Elite Group Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | GTC GTC Multi Trading DMCC | 브로커 / 금융기관 | DMCCRegulatedSCARegulated | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | IKON Atlantic | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | PhillipCapital Phillip Capital Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | RJO Futures R.J.O’Brien & Associates, LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Twoway Markets TMS Capital Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | KING FINANCIAL SERVICES KING FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Lariox Lariox Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | SKY Sky Prime International | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | MTS MTS Capital Co.,Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | MIF PT. MANDIRI INVESTINDO FUTURES | 브로커 / 금융기관 | BAPPEBTIRegulated | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Stock FX Trading Investment | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | AE Global Link | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | AFB FX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Agrodana Futures | 브로커 / 금융기관 | ICDXRegulatedRegulatedCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Regulated | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Alieu Capital | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | AscoGlobal | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Atom8 | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | BBMTrade BullBearMarkets Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | BeeOptions | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Broco Broco Forex company | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Citypoint Trading | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | CMS Forex | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | ConcordInvest | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | CORNèR TRADER CORNÈR BANK LTD. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | DeltaStream | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | DS investment Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Ellipsys Financial | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Eurostandarte EURO Corp sp Zoo | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | FOO Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Forex Nation | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | FORTFS Fort Financial Services Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | FoxiTrade | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | FxOnUs | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Global Futures Hong Kong Global Futures Trading Investment Co., Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | GlobalTrader365 | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Harmony FX Pro Org | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | HengHua HGNH International Financial Corporation Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | IBIT | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | ILimits Invest ILimits Invest Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Larson&Holz Larson&Holz Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | LBinary | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Lebway LEBWAY WEALTH LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | MasterForex | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | MAYZUS | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | MidasGlobe | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
