2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
top-rated 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — VolSurface Desk
top-rated 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Futures, options and derivatives providers
- 등록 기관 수
- 100
- 평균 종합 점수
- 4.49 / 10
- 규제 라이선스 비율
- 58.0%
- 활성 경고 수
- 5
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | SCDEX SCDEX GLOBAL DIGITAL EXCHANGE | 브로커 / 금융기관 | NFARegisteredFinCENRegistered | 9.3/ 10 | Low risk | |
| #2 | OANDA OANDA AUSTRALIA PTY LTD | 브로커 / 금융기관 | ASICRegulatedFSARegulatedNFARegulated+3 | 9.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Sun Long Bullion | 브로커 / 금융기관 | CGSERegulated | 7.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Saxo Saxo Bank A/S | 브로커 / 금융기관 | FSARegulatedAMFRegulatedFINMARegulated+5 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | CWG CWG Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | VFSCOffshoreFinancial Conduct AuthorityRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Just2Trade Just2trade Online Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | iDealing.com iDealing.com Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | MagnetFX | 브로커 / 금융기관 | ICDXRegulatedICDXRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | AvaTrade AVA Trade EU Ltd. | 브로커 / 금융기관 | FSARegulatedFFAJRegulatedASICRegulated+5 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Straits Financial Group | 브로커 / 금융기관 | CFTCRegisteredMASRegulatedNFARegistered | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | ATC Brokers | 브로커 / 금융기관 | NFARegisteredCIMARegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | APME FX APME FX TRADING EUROPE Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulatedCONSOBRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Bibgold | 브로커 / 금융기관 | HKGXRegulatedSVG FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Kyte KYTE BROKING LIMITED | 브로커 / 금융기관 | NFAExceeded scopeFinancial Conduct Authority (UK FCA)Exceeded scope | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Purple Trading L.F. Investment Limited | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | ARGUS Argus Stockbrokers Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Questrade Questrade, Inc. | 브로커 / 금융기관 | IIROCRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | XBMarkets Redpine Capital Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | BULBROKERS Bulbrokers EAD | 브로커 / 금융기관 | Financial Supervision CommissionRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Darwinex Tradeslide Trading Tech Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | RockGlobal Rockfort Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | ASICRegulated | 5.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | StoneX One StoneX Financial Inc. | 브로커 / 금융기관 | NFARegulatedMASRegulatedASICRegulated+2 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | PLOTIO | 브로커 / 금융기관 | CGSERegulatedASICRegulatedSCBOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Axion Trade | 브로커 / 금융기관 | ASICCancelledSERCExceeded scopeFinancial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Inter Pan PT. INTER PAN PASIFIK FUTURES | 브로커 / 금융기관 | ICDXRegulatedICDXRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | GIB Global Intra Berjangka | 브로커 / 금융기관 | ICDXRegulatedCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Phillip Futures PT Phillip Futures | 브로커 / 금융기관 | ICDXRegulatedCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Cannon Trading Cannon Trading Company, Inc. | 브로커 / 금융기관 | NFARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Chaos CHAOS INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED | 브로커 / 금융기관 | CFFEXRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Earn Top Markets Solutions Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Gold Fun Gold Fun Corporation Ltd | 브로커 / 금융기관 | CGSERegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Great Bright Weihui International Holdings Limited | 브로커 / 금융기관 | CGSERegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Jalatama Jalatama Artha Berjangka | 브로커 / 금융기관 | BAPPEBTIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | KGI KgieWorld | 브로커 / 금융기관 | MASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | LedgerX LedgerX, LLC | 브로커 / 금융기관 | CFTCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Matsui Securities Matsui Securities Co., Ltd. | 브로커 / 금융기관 | FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Menara Mas Futures PT. Menara Mas Futures | 브로커 / 금융기관 | ICDXRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | MIBD Marigold International Bullion limited | 브로커 / 금융기관 | CGSERegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Premier Equity Futures | 브로커 / 금융기관 | ICDXRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | SFI PT Straits Futures Indonesia | 브로커 / 금융기관 | ICDXRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | tastyfx | 브로커 / 금융기관 | NFARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | TD Amertriade | 브로커 / 금융기관 | NFARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | WZG WZ GOLD GROUP COMPANY LIMITED | 브로커 / 금융기관 | HKGXRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Zetano Wonderinterest Trading Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Activotrade | 브로커 / 금융기관 | CNMVRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | GarantiFX Garanti Yatirim Menkul Kiymetler AS | 브로커 / 금융기관 | CMBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | KGI FUTURES | 브로커 / 금융기관 | Taipei Exchange (TPEx)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | T4Trade Tradeco Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | VIFX Victory International Futures | 브로커 / 금융기관 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Ata Yatırım | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | AZA Forex AZA PRO LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Beverly Hills | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Cboe Cboe Global Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Cornertrader | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Daniels Trading | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | DIF DIF Broker | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | GasTrade | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | HOUSE OF BORSE | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | IFE MARKETS | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | PowerTrade | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Rally Trade | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | RO Global RO Global Capital FX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | SuitsFX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Wired Market | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Mentari Mulia PT Mentari Mulia Berjangka | 브로커 / 금융기관 | ICDXRegulated | 4.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Midtou Midtou Aryacom Futures | 브로커 / 금융기관 | ICDXRegulatedCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Bitnomial Bitnomial, Inc. | 브로커 / 금융기관 | CFTCRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | PT.Java Global Futures | 브로커 / 금융기관 | ICDXRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | TPFX PT Trijaya Pratama Futures | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | IronFX Notesco Financial Services Limited. | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulatedFSCAExceeded scope | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Cboe Digital Cboe Global Markets Group | 브로커 / 금융기관 | CFTCRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Drip Drip Shop Live | 브로커 / 금융기관 | CFTCRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | InterPan | 브로커 / 금융기관 | ICDXRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | MRG PT. MRG Mega Berjangka | 브로커 / 금융기관 | ICDXCancelled | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Trive Invest PT Trive Invest Futures | 브로커 / 금융기관 | ICDXNo licence | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Valbury.co.id PT Valbury Asia Futures | 브로커 / 금융기관 | ICDXRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | CMEG Capital Markets Elite Group | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | DF Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Easy Trading Online | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Forexiw Forexiw Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Optimus Optimus Futures | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | ST Global Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | G.A.I | 브로커 / 금융기관 | BAPPEBTIRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | GBK PT Global Buana Karya | 브로커 / 금융기관 | BAPPEBTIRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | KAB KAB STRATEGY LIMITED | 브로커 / 금융기관 | CGSERegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Aksys Global Markets Aksys Global Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | ALS Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | ApexFutures | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Axe Trade Capital | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | BeeMarkets BEEMARKETS PTY LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Charleston Investments Charleston Investments Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | CmProTrading | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | CN.CityWealth City Wealth Group Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | CSB Investors Investors Europe (Mauritius) Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Euro Pacific Bank Euro Pacific Intl. Bank Inc | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | InvestAZ INVEST AZ LIMITED | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | MaximusFX Maximus Markets Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | MBCFX MBC Financial Services, Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Nadex North American Derivatives Exchange | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | OEXN OEXN Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
