การจัดอันดับสถาบันการเงินและคะแนนรวมปี 2026 · ไทย
การจัดอันดับโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน revoked-warning (2026) — VolSurface Desk
ตารางจัดอันดับเชิงปริมาณสำหรับ revoked-warning โดยพิจารณาจากสถานะใบอนุญาต คะแนนรวม 5 มิติ และประวัติการแจ้งเตือน
Coverage: Futures, options and derivatives providers
- จำนวนสถาบัน
- 100
- คะแนนเฉลี่ยรวม
- 1.88 / 10
- สัดส่วนที่ได้รับอนุญาต
- 18.0%
- การแจ้งเตือนความเสี่ยง
- 5
ตารางเปรียบเทียบใบอนุญาต คะแนนรวม และระดับความเสี่ยง
แสดง 100 สถาบันเรียงตามคะแนนรวมจากมากไปน้อย
| อันดับ | ชื่อสถาบัน / โบรกเกอร์ | ประเภท | หน่วยงานกำกับดูแล | คะแนนรวม | ระดับความเสี่ยง | การตรวจสอบข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kyte KYTE BROKING LIMITED | โบรกเกอร์ / บริษัท | NFAExceeded scopeFinancial Conduct Authority (UK FCA)Exceeded scope | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Axion Trade | โบรกเกอร์ / บริษัท | ASICCancelledSERCExceeded scopeFinancial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Mentari Mulia PT Mentari Mulia Berjangka | โบรกเกอร์ / บริษัท | ICDXRegulated | 4.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Bitnomial Bitnomial, Inc. | โบรกเกอร์ / บริษัท | CFTCRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Midtou Midtou Aryacom Futures | โบรกเกอร์ / บริษัท | ICDXRegulatedCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | PT.Java Global Futures | โบรกเกอร์ / บริษัท | ICDXRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | TPFX PT Trijaya Pratama Futures | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Cboe Digital Cboe Global Markets Group | โบรกเกอร์ / บริษัท | CFTCRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | CMEG Capital Markets Elite Group | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | DF Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Drip Drip Shop Live | โบรกเกอร์ / บริษัท | CFTCRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Easy Trading Online | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Forexiw Forexiw Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | InterPan | โบรกเกอร์ / บริษัท | ICDXRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | IronFX Notesco Financial Services Limited. | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulatedFSCAExceeded scope | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | MRG PT. MRG Mega Berjangka | โบรกเกอร์ / บริษัท | ICDXCancelled | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Optimus Optimus Futures | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Trive Invest PT Trive Invest Futures | โบรกเกอร์ / บริษัท | ICDXNo licence | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Valbury.co.id PT Valbury Asia Futures | โบรกเกอร์ / บริษัท | ICDXRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | ST Global Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Aksys Global Markets Aksys Global Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | ALS Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | ApexFutures | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Axe Trade Capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | BeeMarkets BEEMARKETS PTY LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Charleston Investments Charleston Investments Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | CmProTrading | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | CN.CityWealth City Wealth Group Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | CSB Investors Investors Europe (Mauritius) Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Euro Pacific Bank Euro Pacific Intl. Bank Inc | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | G.A.I | โบรกเกอร์ / บริษัท | BAPPEBTIRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | GBK PT Global Buana Karya | โบรกเกอร์ / บริษัท | BAPPEBTIRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | InvestAZ INVEST AZ LIMITED | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | KAB KAB STRATEGY LIMITED | โบรกเกอร์ / บริษัท | CGSERegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | MaximusFX Maximus Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | MBCFX MBC Financial Services, Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Nadex North American Derivatives Exchange | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | OEXN OEXN Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Panoptic | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Spectra Global Spectra Global LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | swiphtfx | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | tamilstocktrade | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Thangals Thangals Gold LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | TickTickTrader | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Tools for Brokers | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Torroso Torroso LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | TradeProFutures | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | TW Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | VIDEFOREX INVOLVA CORP | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | GIC GIC Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | MISARegulated | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | MEGA MENARA MAS BERJANGKA | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Standard Trades Standard Trades Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Latinus Capital Latinus Capital SRL | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Tassat Tassat Group Inc. | โบรกเกอร์ / บริษัท | NFARegulated | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Capital Markets Elite Group Capital Markets Elite Group Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | GTC GTC Multi Trading DMCC | โบรกเกอร์ / บริษัท | DMCCRegulatedSCARegulated | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | IKON Atlantic | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | PhillipCapital Phillip Capital Inc. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | RJO Futures R.J.O’Brien & Associates, LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Twoway Markets TMS Capital Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | KING FINANCIAL SERVICES KING FINANCIAL SERVICES PTY LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Lariox Lariox Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | SKY Sky Prime International | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | MTS MTS Capital Co.,Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | MIF PT. MANDIRI INVESTINDO FUTURES | โบรกเกอร์ / บริษัท | BAPPEBTIRegulated | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Stock FX Trading Investment | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | AE Global Link | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | AFB FX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Agrodana Futures | โบรกเกอร์ / บริษัท | ICDXRegulatedRegulatedCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Regulated | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Alieu Capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | AscoGlobal | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Atom8 | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | BBMTrade BullBearMarkets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | BeeOptions | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Broco Broco Forex company | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Citypoint Trading | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | CMS Forex | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | ConcordInvest | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | CORNèR TRADER CORNÈR BANK LTD. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | DeltaStream | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | DS investment Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Ellipsys Financial | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Eurostandarte EURO Corp sp Zoo | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | FOO Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Forex Nation | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | FORTFS Fort Financial Services Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | FoxiTrade | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | FxOnUs | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Global Futures Hong Kong Global Futures Trading Investment Co., Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | GlobalTrader365 | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Harmony FX Pro Org | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | HengHua HGNH International Financial Corporation Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | IBIT | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | ILimits Invest ILimits Invest Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Larson&Holz Larson&Holz Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | LBinary | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Lebway LEBWAY WEALTH LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | MasterForex | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | MAYZUS | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | MidasGlobe | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
สำรวจการจัดอันดับตามหมวดหมู่อื่นๆ
เปรียบเทียบตามหน่วยงานกำกับดูแล ประเทศ ระดับความเสี่ยง และแพลตฟอร์มการซื้อขาย
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
