인가 브로커 및 금융기관 (182)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| PT Indonesia Digital Exchange | ID | 0.00 / 10 | ICDX | MT4 / MT5 / Proprietary |
| PT.Java Global Futures | ID | 4.00 / 10 | ICDX | MT5 |
| Activotrade | ES | 5.00 / 10 | CNMV | MT4 / MT5 / Proprietary |
| AE Global Link | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AFB FX | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Agrodana Futures | ID | 1.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Aksys Global Markets | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Alieu Capital | US | 1.00 / 10 | Alieus Capitals, MT5 | |
| ALS Markets | IN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ApexFutures | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| APME FX | CY | 6.00 / 10 | CYSECCONSOB | MT5 |
| ARGUS | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| AscoGlobal | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ata Yatırım | TR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ATC Brokers | GB | 6.00 / 10 | NFACIMAFinancial Conduct Authority | MT4 |
| Atom8 | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AvaTrade | IE | 6.00 / 10 | FSAFFAJASICCBI | MT4, MT5 |
| Axe Trade Capital | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Axion Trade | GB | 5.00 / 10 | ASICSERCFinancial Services Authority Seychelles | MT4 |
| AZA Forex | MH | 5.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| BBMTrade | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| BeeMarkets | AU | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| BeeOptions | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Beverly Hills | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bibgold | HK | 6.00 / 10 | HKGXSVG FSA | MT4, MT5 |
| Bitnomial | US | 4.00 / 10 | CFTC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Broco | MU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BULBROKERS | Global | 6.00 / 10 | Financial Supervision Commission | MT4 |
| Cannon Trading | US | 5.00 / 10 | NFA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Capital Markets Elite Group | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cboe | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cboe Digital | US | 3.00 / 10 | CFTC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Chaos | HK | 5.00 / 10 | CFFEX | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Charleston Investments | MU | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Citypoint Trading | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CMEG | Global | 3.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| CmProTrading | SC | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CMS Forex | VC | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CN.CityWealth | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| ConcordInvest | VC | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cornertrader | CH | 5.00 / 10 | iCornèr | |
| CORNèR TRADER | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CSB Investors | MU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CWG | US | 7.00 / 10 | VFSCFinancial Conduct Authority | MT4, MT5 |
| Daniels Trading | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Darwinex | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4, MT5 |
| DeltaStream | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DF Markets | GB | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DIF | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Drip | US | 3.00 / 10 | CFTC | Drip: Buy & Sell on Livestream |
| DS investment Limited | MY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Earn | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Easy Trading Online | AU | 3.00 / 10 | MT5 | |
| Ellipsys Financial | MU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Euro Pacific Bank | Global | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Eurostandarte | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FOO Markets | VU | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Forexiw | KM | 3.00 / 10 | MT5 | |
| Forex Nation | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| FORTFS | BZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FoxiTrade | MY | 1.00 / 10 | MT4 | |
| FxOnUs | MH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| G.A.I | IN | 2.00 / 10 | BAPPEBTI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| GarantiFX | TR | 5.00 / 10 | CMB | MT4 / MT5 / Proprietary |
| GasTrade | GB | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GBK | ID | 2.00 / 10 | BAPPEBTI | MT5 |
| GIB | ID | 5.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| GIC | KM | 1.80 / 10 | MISA | MT4 |
| Global Futures | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GlobalTrader365 | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Gold Fun | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT5 |
| Great Bright | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT4 |
| GTC | AE | 1.50 / 10 | DMCCSCA | MT5 |
| Harmony FX Pro Org | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HengHua | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HOUSE OF BORSE | GB | 5.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| IBIT | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| iDealing.com | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| IFE MARKETS | SC | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IKON Atlantic | GB | 1.50 / 10 | MT4 | |
| ILimits Invest | NZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Inter Pan | ID | 5.00 / 10 | ICDXICDX | MT5 |
| InterPan | ID | 3.00 / 10 | ICDX | MT4, MT5 |
| InvestAZ | NZ | 2.00 / 10 | MT4 | |
| IronFX | CY | 3.00 / 10 | CYSECFinancial Conduct AuthorityFSCA | MT4 |
| Jalatama | ID | 5.00 / 10 | BAPPEBTI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Just2Trade | CY | 7.00 / 10 | CYSEC | MT4, MT5 |
| KAB | HK | 2.00 / 10 | CGSE | MT4 |
| KGI | SG | 5.00 / 10 | MAS | MT4, MT5 |
| KGI FUTURES | TW | 5.00 / 10 | Taipei Exchange (TPEx) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| KING FINANCIAL SERVICES | HK | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kyte | GB | 6.00 / 10 | NFAFinancial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Lariox | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| Larson&Holz | HK | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Latinus Capital | Global | 1.60 / 10 | MT5 | |
| LBinary | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lebway | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LedgerX | US | 5.00 / 10 | CFTC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| MagnetFX | ID | 6.50 / 10 | ICDXICDX | MT5 |
| MasterForex | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Matsui Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| MaximusFX | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| MAYZUS | CY | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| MBCFX | US | 2.00 / 10 | MT4 | |
| MEGA MENARA MAS BERJANGKA | ID | 1.80 / 10 | MT4 | |
| Menara Mas Futures | ID | 5.00 / 10 | ICDX | MT4 |
| Mentari Mulia | ID | 4.80 / 10 | ICDX | MT5 |
| MIBD | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT4 / MT5 / Proprietary |
| MidasGlobe | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Midtou | ID | 4.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 |
| MIF | ID | 1.20 / 10 | BAPPEBTI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Mitto Markets | GB | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| MRG | ID | 3.00 / 10 | ICDX | MT4 |
| MTS | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nadex | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NAS Broker | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OANDA | GB | 9.10 / 10 | ASICFSANFAIIROC | MT4, MT5 |
| OEXN | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Onepro | NZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ONYX | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
