2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
revoked-warning 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — VolSurface Desk
revoked-warning に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Futures, options and derivatives providers
- 掲載機関数
- 100
- 平均総合スコア
- 1.88 / 10
- 規制ライセンス保有率
- 18.0%
- アクティブ警告数
- 5
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kyte KYTE BROKING LIMITED | ブローカー / 金融機関 | NFAExceeded scopeFinancial Conduct Authority (UK FCA)Exceeded scope | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Axion Trade | ブローカー / 金融機関 | ASICCancelledSERCExceeded scopeFinancial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Mentari Mulia PT Mentari Mulia Berjangka | ブローカー / 金融機関 | ICDXRegulated | 4.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Bitnomial Bitnomial, Inc. | ブローカー / 金融機関 | CFTCRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Midtou Midtou Aryacom Futures | ブローカー / 金融機関 | ICDXRegulatedCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | PT.Java Global Futures | ブローカー / 金融機関 | ICDXRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | TPFX PT Trijaya Pratama Futures | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Cboe Digital Cboe Global Markets Group | ブローカー / 金融機関 | CFTCRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | CMEG Capital Markets Elite Group | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | DF Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Drip Drip Shop Live | ブローカー / 金融機関 | CFTCRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Easy Trading Online | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Forexiw Forexiw Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | InterPan | ブローカー / 金融機関 | ICDXRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | IronFX Notesco Financial Services Limited. | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulatedFSCAExceeded scope | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | MRG PT. MRG Mega Berjangka | ブローカー / 金融機関 | ICDXCancelled | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Optimus Optimus Futures | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Trive Invest PT Trive Invest Futures | ブローカー / 金融機関 | ICDXNo licence | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Valbury.co.id PT Valbury Asia Futures | ブローカー / 金融機関 | ICDXRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | ST Global Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Aksys Global Markets Aksys Global Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | ALS Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | ApexFutures | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Axe Trade Capital | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | BeeMarkets BEEMARKETS PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Charleston Investments Charleston Investments Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | CmProTrading | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | CN.CityWealth City Wealth Group Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | CSB Investors Investors Europe (Mauritius) Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Euro Pacific Bank Euro Pacific Intl. Bank Inc | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | G.A.I | ブローカー / 金融機関 | BAPPEBTIRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | GBK PT Global Buana Karya | ブローカー / 金融機関 | BAPPEBTIRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | InvestAZ INVEST AZ LIMITED | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | KAB KAB STRATEGY LIMITED | ブローカー / 金融機関 | CGSERegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | MaximusFX Maximus Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | MBCFX MBC Financial Services, Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Nadex North American Derivatives Exchange | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | OEXN OEXN Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Panoptic | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Spectra Global Spectra Global LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | swiphtfx | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | tamilstocktrade | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Thangals Thangals Gold LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | TickTickTrader | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Tools for Brokers | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Torroso Torroso LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | TradeProFutures | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | TW Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | VIDEFOREX INVOLVA CORP | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | GIC GIC Limited | ブローカー / 金融機関 | MISARegulated | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | MEGA MENARA MAS BERJANGKA | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Standard Trades Standard Trades Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Latinus Capital Latinus Capital SRL | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Tassat Tassat Group Inc. | ブローカー / 金融機関 | NFARegulated | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Capital Markets Elite Group Capital Markets Elite Group Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | GTC GTC Multi Trading DMCC | ブローカー / 金融機関 | DMCCRegulatedSCARegulated | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | IKON Atlantic | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | PhillipCapital Phillip Capital Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | RJO Futures R.J.O’Brien & Associates, LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Twoway Markets TMS Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | KING FINANCIAL SERVICES KING FINANCIAL SERVICES PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Lariox Lariox Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | SKY Sky Prime International | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | MTS MTS Capital Co.,Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | MIF PT. MANDIRI INVESTINDO FUTURES | ブローカー / 金融機関 | BAPPEBTIRegulated | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Stock FX Trading Investment | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | AE Global Link | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | AFB FX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Agrodana Futures | ブローカー / 金融機関 | ICDXRegulatedRegulatedCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Regulated | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Alieu Capital | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | AscoGlobal | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Atom8 | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | BBMTrade BullBearMarkets Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | BeeOptions | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Broco Broco Forex company | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Citypoint Trading | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | CMS Forex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | ConcordInvest | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | CORNèR TRADER CORNÈR BANK LTD. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | DeltaStream | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | DS investment Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Ellipsys Financial | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Eurostandarte EURO Corp sp Zoo | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | FOO Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Forex Nation | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | FORTFS Fort Financial Services Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | FoxiTrade | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | FxOnUs | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Global Futures Hong Kong Global Futures Trading Investment Co., Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | GlobalTrader365 | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Harmony FX Pro Org | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | HengHua HGNH International Financial Corporation Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | IBIT | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | ILimits Invest ILimits Invest Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Larson&Holz Larson&Holz Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | LBinary | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Lebway LEBWAY WEALTH LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | MasterForex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | MAYZUS | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | MidasGlobe | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
