2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
SFC 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — VolSurface Desk
SFC に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Futures, options and derivatives providers
- 掲載機関数
- 50
- 平均総合スコア
- 5.66 / 10
- 規制ライセンス保有率
- 92.0%
- アクティブ警告数
- 3
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | SCDEX SCDEX GLOBAL DIGITAL EXCHANGE | ブローカー / 金融機関 | NFARegisteredFinCENRegistered | 9.3/ 10 | Low risk | |
| #2 | OANDA OANDA AUSTRALIA PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulatedFSARegulatedNFARegulated+3 | 9.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Sun Long Bullion | ブローカー / 金融機関 | CGSERegulated | 7.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Saxo Saxo Bank A/S | ブローカー / 金融機関 | FSARegulatedAMFRegulatedFINMARegulated+5 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | CWG CWG Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | VFSCOffshoreFinancial Conduct AuthorityRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Just2Trade Just2trade Online Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | iDealing.com iDealing.com Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | MagnetFX | ブローカー / 金融機関 | ICDXRegulatedICDXRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | AvaTrade AVA Trade EU Ltd. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulatedFFAJRegulatedASICRegulated+5 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Straits Financial Group | ブローカー / 金融機関 | CFTCRegisteredMASRegulatedNFARegistered | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | ATC Brokers | ブローカー / 金融機関 | NFARegisteredCIMARegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | APME FX APME FX TRADING EUROPE Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulatedCONSOBRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Bibgold | ブローカー / 金融機関 | HKGXRegulatedSVG FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Kyte KYTE BROKING LIMITED | ブローカー / 金融機関 | NFAExceeded scopeFinancial Conduct Authority (UK FCA)Exceeded scope | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Purple Trading L.F. Investment Limited | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | ARGUS Argus Stockbrokers Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Questrade Questrade, Inc. | ブローカー / 金融機関 | IIROCRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | XBMarkets Redpine Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | BULBROKERS Bulbrokers EAD | ブローカー / 金融機関 | Financial Supervision CommissionRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Darwinex Tradeslide Trading Tech Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | RockGlobal Rockfort Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 5.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | StoneX One StoneX Financial Inc. | ブローカー / 金融機関 | NFARegulatedMASRegulatedASICRegulated+2 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | PLOTIO | ブローカー / 金融機関 | CGSERegulatedASICRegulatedSCBOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Axion Trade | ブローカー / 金融機関 | ASICCancelledSERCExceeded scopeFinancial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Inter Pan PT. INTER PAN PASIFIK FUTURES | ブローカー / 金融機関 | ICDXRegulatedICDXRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | GIB Global Intra Berjangka | ブローカー / 金融機関 | ICDXRegulatedCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Phillip Futures PT Phillip Futures | ブローカー / 金融機関 | ICDXRegulatedCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Cannon Trading Cannon Trading Company, Inc. | ブローカー / 金融機関 | NFARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Chaos CHAOS INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED | ブローカー / 金融機関 | CFFEXRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Earn Top Markets Solutions Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Gold Fun Gold Fun Corporation Ltd | ブローカー / 金融機関 | CGSERegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Great Bright Weihui International Holdings Limited | ブローカー / 金融機関 | CGSERegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Jalatama Jalatama Artha Berjangka | ブローカー / 金融機関 | BAPPEBTIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | KGI KgieWorld | ブローカー / 金融機関 | MASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | LedgerX LedgerX, LLC | ブローカー / 金融機関 | CFTCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Matsui Securities Matsui Securities Co., Ltd. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Menara Mas Futures PT. Menara Mas Futures | ブローカー / 金融機関 | ICDXRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | MIBD Marigold International Bullion limited | ブローカー / 金融機関 | CGSERegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Premier Equity Futures | ブローカー / 金融機関 | ICDXRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | SFI PT Straits Futures Indonesia | ブローカー / 金融機関 | ICDXRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | tastyfx | ブローカー / 金融機関 | NFARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | TD Amertriade | ブローカー / 金融機関 | NFARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | WZG WZ GOLD GROUP COMPANY LIMITED | ブローカー / 金融機関 | HKGXRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Zetano Wonderinterest Trading Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Activotrade | ブローカー / 金融機関 | CNMVRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | GarantiFX Garanti Yatirim Menkul Kiymetler AS | ブローカー / 金融機関 | CMBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | KGI FUTURES | ブローカー / 金融機関 | Taipei Exchange (TPEx)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | T4Trade Tradeco Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | VIFX Victory International Futures | ブローカー / 金融機関 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Ata Yatırım | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
