WikiBit準拠 暗号資産・VASP規制監視インテリジェンス · 日本語
暗号資産・トークン・VASPコンプライアンス百科事典
機関投資家向けトークンシンボロジー、EU MiCA・米国FinCEN・シンガポールMAS・ドバイVARA・香港SFCのVASP(暗号資産交換業者)ライセンス、適格カストディウォレット対応状況、取引所ペア仕様を網羅。
Coverage: Futures, options and derivatives providers — 日本語
- 監査済み暗号資産総数
- 29
- 取引所通貨ペア数
- 116
- 検証済みカストディ対応
- 160
- VASP規制管轄区域
- 24
監査済み暗号資産・トークン・VASPコンプライアンス一覧
各銘柄からVASPコンプライアンス詳細、交換業者ライセンス記録、取引所マーケット仕様へ直接遷移できます。
29 件の監査済み暗号資産・VASP記録
1–29 / 29
| シンボル | 資産名・VASPドシエ | 時価総額ランク | 総合監査スコア | カストディ適格性 | 取引所ペア・板情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| AVATRADE | AVA Trade EU Ltd. FSAFFAJ | #1 | 6.0 / 10 | 適格MPC・コールドカストディ 8 件の検証済みカストディ構成 | |
| MAGNETFX | ICDXICDX | #2 | 6.5 / 10 | 適格MPC・コールドカストディ 8 件の検証済みカストディ構成 | |
| SCDEX | SCDEX GLOBAL DIGITAL EXCHANGE NFAFinCENLow risk | #3 | 9.3 / 10 | 適格MPC・コールドカストディ 8 件の検証済みカストディ構成 | |
| JUST2TRADE | Just2trade Online Ltd CYSEC | #4 | 7.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| ATCBRO | NFACIMA | #5 | 6.0 / 10 | 適格MPC・コールドカストディ 8 件の検証済みカストディ構成 | |
| APMEFX | APME FX TRADING EUROPE Ltd CYSECCONSOB | #6 | 6.0 / 10 | 適格MPC・コールドカストディ 8 件の検証済みカストディ構成 | |
| XBMARKETS | Redpine Capital Ltd CYSEC | #7 | 6.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| EARN | Top Markets Solutions Ltd CYSEC | #8 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| GREATB | Weihui International Holdings Limited CGSE | #9 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| LEDGERX | LedgerX, LLC CFTC | #10 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| BITNOMIAL | Bitnomial, Inc. CFTC | #11 | 4.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| PTJAVA | ICDX | #12 | 4.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| CBOEDI | Cboe Global Markets Group CFTC | #13 | 3.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| DRIP | Drip Shop Live CFTC | #14 | 3.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| VALBUR | PT Valbury Asia Futures ICDX | #15 | 3.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| TASSAT | Tassat Group Inc. NFA | #16 | 1.6 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| MIF | PT. MANDIRI INVESTINDO FUTURES BAPPEBTI | #17 | 1.2 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| PTINDO | ICDX | #18 | 9.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| CWG | CWG Markets Ltd VFSCFinancial Conduct Authority | #19 | 7.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| DARWINEX | Tradeslide Trading Tech Limited Financial Conduct Authority | #20 | 6.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| ATAYAT | #21 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| ROGLOB | RO Global Capital FX | #22 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| EASYTR | #23 | 3.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CNCITY | City Wealth Group Limited | #24 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| MBCFX | MBC Financial Services, Ltd. | #25 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| NADEX | North American Derivatives Exchange | #26 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| LATINU | Latinus Capital SRL | #27 | 1.6 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| MTS | MTS Capital Co.,Ltd. | #28 | 1.3 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| IBIT | #29 | 1.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 |
本暗号資産・VASPコンプライアンス分類は、ESMA MiCA、米国FinCEN MSB、シンガポールMAS DPT、ドバイVARA、香港SFC VATP等の公的登録簿および市場フィードに基づいています。
