โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (L)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Lariox | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| Larson&Holz | HK | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Latinus Capital | Global | 1.60 / 10 | MT5 | |
| LBinary | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lebway | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LedgerX | US | 5.00 / 10 | CFTC | MT4 / MT5 / Proprietary |
