Registros de instituições (I)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | CN | 1.00 / 10 | — | |
| iDealing.com | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| IFE MARKETS | SC | 5.00 / 10 | — | |
| IKON Atlantic | GB | 1.50 / 10 | MT4 | |
| ILimits Invest | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Inter Pan | ID | 5.00 / 10 | ICDXICDX | MT5 |
| InterPan | ID | 3.00 / 10 | ICDX | MT4, MT5 |
| InvestAZ | NZ | 2.00 / 10 | MT4 | |
| IronFX | CY | 3.00 / 10 | CYSECFinancial Conduct AuthorityFSCA | MT4 |
